産休明け保育の乳児保育園として出発した社会福祉法人若水会が生まれてから、
未認可時代を含めると、30年以上が経ちました。
「小さな赤ちゃんを預けるのは可哀想」と考えられていたことが不思議なほど、
「社会全体で子育てを!」と言われる時代になりました。
保育園を利用される保護者の方々が必要とする保育を実現させることが
若水会の大きな方針です。
若水会の歴史には社会の大きな推移が反映されています。
1、あゆみ
法人・保育園のあゆみ
| 昭和51年7月 | 府中市北山町につくしんぼ保育室開設 |
|---|---|
| 昭和56年〜58年 | “つくしんぼ保育園を認可保育園にしよう”の運動により 府中市議会に請願を行う |
| 昭和59年2月 | 社会福祉法人 若水会認可 |
| 昭和59年4月 | 是政つくしんぼ保育園認可 開園(定員30名) この間3回の増改築により、4回の定員変更を行う。 また、延長保育、産休・育休年度途中入所、子育てひろばを順次開始 |
| 平成10年4月 | 4・5歳児保育開始 園舎西側149.29m2購入 |
| 平成11年4月 | 一時保育開始 |
| 平成13年9月 | 平成15年開園の練馬区保育所整備事業プロポーサルに応募し選定される |
| 平成15年4月 | 園名変更「是政つくしんぼ保育園」から「にじのいろ保育園」へ(定員87名) 大泉にじのいろ保育園認可 開園(定員120名) |
| 平成15年12月 | 大泉にじのいろ保育園分園開園(通称:上石神井にじのいろ保育園)(定員29名) |
| 平成17年4月 | 大泉にじのいろ保育園分園より移行児受入の為、定員変更(125名) |
2、法人資産 (平成21年3月31日現在)
| 基本財産 | 346,346,934円 *財産内訳 ・建物 333,094,100円 ・土地 12,252,834円 ・基本財産特定預金 1,000,000円 |
|---|---|
| 総事業費 | 474,490,805円 (平成20年度事業収入総額) |
3、法人役員
| 理事長 | 髙石 直行(高石不動産株式会社 取締役) |
|---|---|
| 常務理事 | 西野 和子(大泉にじのいろ保育園 園長) |
| 理事 | 麻沼 光(麻沼産業株式会社 代表取締役社長) |
| 理事 | 伊藤 ちほ子(民生児童委員) |
| 理事 | 中村 明子(東京医科大学 兼任教授) |
| 理事 | 園 武友(小金井市東児童館責任者) |
| 監事 | 古田 明光(中外徽章株式会社 代表取締役会長) |
| 監事 | 渡辺 宏幸(渡辺税理士事務所) |
4、運営保育園
| にじのいろ保育園(園長:喜多 智恵子) | 大泉にじのいろ保育園(園長:西野 和子)*分園兼任 | 大泉にじのいろ保育園分園(通称:上石神井にじのいろ保育園) |
|---|---|---|
| 延床面積632.15m2 土地面積807.76m2 東京都府中市是政5-21-47 Tel:042-369-1595 (定員87名) |
延床面積937.98m2 土地面積1,233.99m2 東京都練馬区大泉町6-30-3 Tel:03-5933-2788 (定員125名) |
延床面積263.99m2 土地面積940m2 東京都練馬区上石神井5-1-10 Tel:03-5927-0087 〈定員29名〉 |